|
Row Progress Maps and Charts |
|
Emmanuel COINDRE |
|||
|
Page
sponsored by |
|
Positions
by |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
Distance
from Choshi, Japan to San Francisco, CA., USA is 5091 miles (8193 km) (4424 nautical miles) |
TIME ELAPSED | |
|
days hours : minutes : seconds | ||
|
130:01:30:00 |
| Row began June 24 2005 at 06:00 GMT — Row finished November 01 2005 at 08:30 GMT | |||
| Day 130 - Nov 01 2005 (06:33 GMT) | 43:29:46N | 124:27:18W | 47 miles (75 km) (41 n/miles) |
| Miles/Km rowed to date | 5988 miles (9632 km) (5207 n/miles) | ||
| Miles/km from Choshi, Japan | 4800 miles (7725 km) (4171 n/miles) | ||
| Miles/km to San Francisco, CA, USA | 406 miles (653 km) (353 n/miles) | ||
|
nautical mile=1minute of latitude (1.15 statute miles or 1.853 kilometers)Row began -- |
|||
| Day/Date | Latitude | Longitude | Progress |
| (time is GMT) | (degrees/minutes/seconds) | (degrees/minutes/seconds) | (miles,km,nautical miles) |
| Day 130 - Nov 01 2005 (06:33 GMT) | 43:29:46N | 124:27:18W | 47 miles (75 km) (41 n/miles) |
| Day 129 - Oct 31 2005 (06:24 GMT) | 43:29:53N | 125:22:59W | 46 miles (74 km) (40 n/miles) |
| Day 128 - Oct 30 2005 (02:16 GMT) | 43:11:46N | 126:11:38W | 29 miles (46 km) (25 n/miles) |
| Day 127 - Oct 29 2005 (05:58 GMT) | 43:13:30N | 126:45:50W | 50 miles (80 km) (43 n/miles) |
| Day 126 - Oct 28 2005 (05:22 GMT) | 43:17:42N | 127:44:53W | 33 miles (53 km) (29 n/miles) |
| Day 125 - Oct 27 2005 (05:35 GMT) | 43:05:46N | 128:20:42W | 39 miles (62 km) (34 n/miles) |
| Day 124 - Oct 26 2005 (05:28 GMT) | 43:07:37N | 129:06:29W | 45 miles (72 km) (39 n/miles) |
| Day 123 - Oct 25 2005 (05:50 GMT) | 43:12:43N | 129:59:10W | 45 miles (72 km) (39 n/miles) |
| Day 122 - Oct 24 2005 (06:13 GMT) | 42:44:24N | 130:35:10W | 49 miles (79 km) (43 n/miles) |
| Day 121 - Oct 23 2005 (04:58 GMT) | 42:53:02N | 131:31:48W | 51 miles (82 km) (44 n/miles) |
| Day 120 - Oct 22 2005 (05:22 GMT) | 43:20:20N | 132:19:41W | 39 miles (63 km) (34 n/miles) |
| Day 119 - Oct 21 2005 (05:11 GMT) | 43:13:52N | 133:05:28W | 33 miles (54 km) (29 n/miles) |
| Day 118 - Oct 20 2005 (05:25 GMT) | 42:49:05N | 133:26:17W | 42 miles (68 km) (37 n/miles) |
| Day 117 - Oct 19 2005 (05:37 GMT) | 43:19:30N | 133:53:53W | 48 miles (78 km) (42 n/miles) |
| Day 116 - Oct 18 2005 (05:54 GMT) | 43:37:05N | 134:46:26W | 57 miles (92 km) (50 n/miles) |
| Day 115 - Oct 17 2005 (05:36 GMT) | 43:16:16N | 135:48:29W | 60 miles (97 km) (52 n/miles) |
| Day 114 - Oct 16 2005 (05:59 GMT) | 43:10:16N | 136:59:28W | 58 miles (93 km) (50 n/miles) |
| Day 113 - Oct 15 2005 (06:23 GMT) | 43:19:19N | 138:07:01W | 91 miles (147 km) (79 n/miles) |
| Day 112 - Oct 14 2005 (06:46 GMT) | 44:22:05N | 139:14:10W | 19 miles (30 km) (16 n/miles) |
| Day 111 - Oct 13 2005 (05:29 GMT) | 44:30:18N | 139:33:50W | 49 miles (79 km) (43 n/miles) |
| Day 110 - Oct 12 2005 (07:30 GMT) | 44:34:12N | 140:33:32W | 77 miles (125 km) (67 n/miles) |
| Day 109 - Oct 11 2005 (06:13 GMT) | 43:48:36N | 141:42:22W | 59 miles (95 km) (51 n/miles) |
| Day 108 - Oct 10 2005 (06:39 GMT) | 43:50:35N | 142:52:59W | 70 miles (112 km) (61 n/miles) |
| Day 107 - Oct 09 2005 (07:01 GMT) | 44:03:47N | 144:14:56W | 59 miles (95 km) (52 n/miles) |
| Day 106 - Oct 08 2005 (06:18 GMT) | 43:42:47N | 145:20:02W | 53 miles (85 km) (46 n/miles) |
| Day 105 - Oct 07 2005 (06:06 GMT) | 43:46:44N | 146:22:55W | 67 miles (107 km) (58 n/miles) |
| Day 104 - Oct 06 2005 (05:08 GMT) | 43:49:52N | 147:42:40W | 56 miles (91 km) (49 n/miles) |
| Day 103 - Oct 05 2005 (05:12 GMT) | 43:37:19N | 148:47:53W | 69 miles (110 km) (60 n/miles) |
| Day 102 - Oct 04 2005 (05:36 GMT) | 43:40:01N | 150:09:54W | 57 miles (92 km) (50 n/miles) |
| Day 101 - Oct 03 2005 (05:58 GMT) | 43:10:37N | 151:05:13W | 30 miles (48 km) (26 n/miles) |
| Day 100 - Oct 02 2005 (06:00 GMT) | 43:05:46N | 151:39:58W | 53 miles (86 km) (46 n/miles) |
| Day 99- Oct 01 2005 (06:44 GMT) | 43:28:08N | 152:35:42W | 66 miles (106 km) (57 n/miles) |
| Day 98- Sep 30 2005 (06:27 GMT) | 43:51:43N | 153:47:10W | 56 miles (90 km) (49 n/miles) |
| Day 97- Sep 29 2005 (05:50 GMT) | 44:14:20N | 154:47:02W | 34 miles (55 km) (30 n/miles) |
| Day 96- Sep 28 2005 (05:09 GMT) | 44:32:46N | 155:19:34W | 72 miles (116 km) (62 n/miles) |
| Day 95- Sep 27 2005 (05:21 GMT) | 44:29:17N | 156:46:44W | 56 miles (91 km) (49 n/miles) |
| Day 94- Sep 26 2005 (05:19 GMT) | 44:00:22N | 157:41:49W | 1 mile (2 km) (1 n/mile) |
| Day 93- Sep 25 2005 (02:56 GMT) | 43:59:31N | 157:41:10W | 37 miles (60 km) (33 n/miles) |
| Day 92- Sep 24 2005 (03:44 GMT) | 43:40:19N | 158:17:31W | 18 miles (29 km) (16 n/miles) |
| Day 91- Sep 23 2005 (03:14 GMT) | 43:28:19N | 158:31:44W | 16 miles (26 km) (14 n/miles) |
| Day 90- Sep 22 2005 (03:32 GMT) | 43:26:31N | 158:12:18W | 20 miles (33 km) (18 n/miles) |
| Day 89- Sep 21 2005 (05:00 GMT) | 43:37:48N | 157:53:38W | 24 miles (38 km) (21 n/miles) |
| Day 88- Sep 20 2005 (04:21 GMT) | 43:43:12N | 157:26:06W | 7 miles (11 km) (6 n/miles) |
| Day 87- Sep 19 2005 (04:44 GMT) | 43:47:42N | 157:31:01W | 37 miles (59 km) (32 n/miles) |
| Day 86- Sep 18 2005 (03:31 GMT) | 43:52:34N | 158:14:38W | 47 miles (76 km) (41 n/miles) |
| Day 85- Sep 17 2005 (04:12 GMT) | 43:47:56N | 159:10:52W | 60 miles (96 km) (52 n/miles) |
| Day 84- Sep 16 2005 (04:15 GMT) | 44:04:34N | 160:19:05W | 52 miles (84 km) (45 n/miles) |
| Day 83- Sep 15 2005 (04:39 GMT) | 43:45:58N | 161:16:19W | 36 miles (58 km) (31 n/miles) |
| Day 82- Sep 14 2005 (04:37 GMT) | 43:27:25N | 161:50:56W | 30 miles (49 km) (26 n/miles) |
| Day 81- Sep 13 2005 (08:23 GMT) | 43:45:22N | 162:17:42W | 35 miles (56 km) (30 n/miles) |
| Day 80- Sep 12 2005 (05:52 GMT) | 44:12:07N | 197:22:41E | 48 miles (77 km) (42 n/miles) |
| Day 79- Sep 11 2005 (04:35 GMT) | 44:08:28N | 196:24:54E | 35 miles (56 km) (30 n/miles) |
| Day 78- Sep 10 2005 (04:34 GMT) | 44:17:42N | 195:44:56E | 42 miles (67 km) (36 n/miles) [2 days] |
| Day 77- Sep 09 2005 (--:-- GMT) | --:--:--N | ---:--:--E | no data |
| Day 76- Sep 08 2005 (04:07 GMT) | 44:49:12N | 195:19:30E | 21 miles (33 km) (18 n/miles) |
| Day 75- Sep 07 2005 (04:30 GMT) | 44:32:13N | 195:11:31E | 27 miles (44 km) (24 n/miles) |
| Day 74- Sep 06 2005 (04:53 GMT) | 44:19:19N | 194:43:41E | 47 miles (76 km) (41 n/miles) |
| Day 73- Sep 05 2005 (05:16 GMT) | 44:03:43N | 193:50:53E | 48 miles (77 km) (42 n/miles) |
| Day 72- Sep 04 2005 (03:59 GMT) | 44:00:04N | 192:53:13E | 50 miles (80 km) (43 n/miles) |
| Day 71- Sep 03 2005 (04:24 GMT) | 43:47:42N | 191:55:44E | 38 miles (60 km) (33 n/miles) |
| Day 70- Sep 02 2005 (04:31 GMT) | 43:27:25N | 191:20:31E | 16 miles (26 km) (14 n/miles) |
| Day 69- Sep 01 2005 (05:12 GMT) | 43:20:31N | 191:03:58E | 6 miles (9 km) (5 n/miles) |
| Day 68- Aug 31 2005 (03:54 GMT) | 43:16:41N | 190:59:46E | 31 miles (49 km) (27 n/miles) |
| Day 67- Aug 30 2005 (04:19 GMT) | 42:51:32N | 190:48:14E | 54 miles (88 km) (47 n/miles) [2 days] |
| Day 66- Aug 29 2005 (--:-- GMT) | --:--:--N | ---:--:--E | no data |
| Day 65- Aug 28 2005 (05:05 GMT) | 42:04:16N | 190:44:10E | 23 miles (38 km) (20 n/miles) |
| Day 64- Aug 27 2005 (05:29 GMT) | 41:44:38N | 190:51:22E | 23 miles (37 km) (20 n/miles) |
| Day 63- Aug 26 2005 (04:13 GMT) | 41:24:36N | 190:49:23E | 20 miles (32 km) (17 n/miles) |
| Day 62- Aug 25 2005 (04:37 GMT) | 41:16:05N | 190:29:42E | 44 miles (71 km) (39 n/miles) |
| Day 61- Aug 24 2005 (04:55 GMT) | 41:22:05N | 189:39:11E | 36 miles (58 km) (31 n/miles) |
| Day 60- Aug 23 2005 (05:25 GMT) | 41:30:29N | 188:59:13E | 60 miles (96 km) (52 n/miles) |
|
HALFWAY POINT PASSED!!! |
|||
| Day 59- Aug 22 2005 (04:13 GMT) | 41:01:44N | 188:02:02E | 56 miles (89 km) (48 n/miles) |
| Day 58- Aug 21 2005 (04:31 GMT) | 40:37:34N | 187:07:01E | 44 miles (70 km) (38 n/miles) |
| Day 57- Aug 20 2005 (04:52 GMT) | 40:24:07N | 186:20:31E | 50 miles (81 km) (44 n/miles) |
| Day 56- Aug 19 2005 (05:19 GMT) | 39:57:29N | 185:35:31E | 54 miles (87 km) (47 n/miles) |
| Day 55- Aug 18 2005 (04:03 GMT) | 39:29:35N | 184:46:08E | 31 miles (50 km) (27 n/miles) |
| Day 54- Aug 17 2005 (04:27 GMT) | 39:02:46N | 184:41:49E | 13 miles (21 km) (11 n/miles) |
| Day 53- Aug 16 2005 (04:51 GMT) | 39:09:25N | 184:30:22E | 18 miles (29 km) (16 n/miles) |
| Day 52- Aug 15 2005 (04:08 GMT) | 39:23:42N | 184:39:18E | 20 miles (31 km) (17 n/miles) |
| Day 51- Aug 14 2005 (03:59 GMT) | 39:36:58N | 184:25:37E | 69 miles (110 km) (60 n/miles) [2 days] |
| Day 50- Aug 13 2005 (--:-- GMT) | --:--:--N | ---:--:--E | no data |
| Day 49- Aug 12 2005 (04:44 GMT) | 40:08:10N | 183:19:44E | 7 miles (12 km) (6 n/miles) |
| Day 48- Aug 11 2005 (05:10 GMT) | 40:13:12N | 183:14:42E | 33 miles (54 km) (29 n/miles) |
| Day 47- Aug 10 2005 (05:39 GMT) | 40:34:59N | 182:49:44E | 54 miles (87 km) (47 n/miles) |
| Day 46- Aug 09 2005 (04:18 GMT) | 40:22:19N | 181:50:10E | 53 miles (85 km) (46 n/miles) |
| Day 45- Aug 08 2005 (04:39 GMT) | 40:10:01N | 180:52:19E | 51 miles (82 km) (44 n/miles) |
| Day 44- Aug 07 2005 (03:59 GMT) | 40:11:17N | 179:54:50E | 65 miles (105 km) (57 n/miles) |
| Day 43- Aug 06 2005 (04:10 GMT) | 39:51:18N | 178:45:40E | 73 miles (117 km) (63 n/miles) |
| Day 42- Aug 05 2005 (01:47 GMT) | 39:30:29N | 177:28:23E | 62 miles (100 km) (54 n/miles) |
| Day 41- Aug 04 2005 (01:12 GMT) | 39:34:26N | 176:18:36E | 67 miles (108 km) (58 n/miles) |
| Day 40- Aug 03 2005 (01:22 GMT) | 39:43:55N | 175:04:26E | 57 miles (92 km) (50 n/miles) |
| Day 39- Aug 02 2005 (01:35 GMT) | 39:43:55N | 173:59:49E | 35 miles (56 km) (30 n/miles) |
| Day 38- Aug 01 2005 (01:45 GMT) | 39:49:05N | 173:20:53E | 50 miles (80 km) (43 n/miles) |
| Day 37- July 31 2005 (01:56 GMT) | 39:47:02N | 172:24:47E | 53 miles (85 km) (46 n/miles) |
| Day 36- July 30 2005 (01:07 GMT) | 39:38:28N | 171:26:10E | 49 miles (78 km) (42 n/miles) |
| Day 35- July 29 2005 (01:29 GMT) | 39:26:28N | 170:33:40E | 56 miles (91 km) (49 n/miles) |
| Day 34- July 28 2005 (01:28 GMT) | 39:10:48N | 169:33:58E | 64 miles (103 km) (56 n/miles) |
| Day 33- July 27 2005 (01:36 GMT) | 38:45:14N | 168:30:40E | 43 miles (69 km) (37 n/miles) |
| Day 32- July 26 2005 (01:17 GMT) | 38:23:20N | 167:51:58E | 46 miles (74 km) (40 n/miles) |
| Day 31- July 25 2005 (01:19 GMT) | 37:53:13N | 167:18:25E | 16 miles (26 km) (14 n/miles) |
| Day 30- July 24 2005 (01:38 GMT) | 37:54:58N | 167:36:04E | 18 miles (29 km) (16 n/miles) |
| Day 29- July 23 2005 (01:46 GMT) | 38:09:40N | 167:42:50E | 29 miles (47 km) (25 n/miles) |
| Day 28- July 22 2005 (00:46 GMT) | 38:32:49N | 167:56:02E | 5 miles (8 km) (4 n/miles) |
| Day 27- July 21 2005 (01:13 GMT) | 38:35:02N | 167:51:14E | 26 miles (42 km) (23 n/miles) |
| Day 26- July 20 2005 (01:04 GMT) | 38:24:54N | 167:25:01E | 30 miles (48 km) (26 n/miles) |
| Day 25- July 19 2005 (01:17 GMT) | 38:08:49N | 166:59:24E | 23 miles (38 km) (20 n/miles) |
| Day 24- July 18 2005 (03:12 GMT) | 37:55:41N | 166:39:47E | 21 miles (34 km) (18 n/miles) |
| Day 23- July 17 2005 (04:39 GMT) | 37:58:05N | 167:02:46E | 24 miles (38 km) (21 n/miles) |
| Day 22- July 16 2005 (01:25 GMT) | 38:17:49N | 166:55:16E | 33 miles (54 km) (29 n/miles) |
| Day 21- July 15 2005 (01:40 GMT) | 38:36:14N | 166:26:42E | 58 miles (94 km) (51 n/miles) |
| Day 20- July 14 2005 (00:31 GMT) | 38:52:26N | 165:25:19E | 65 miles (105 km) (57 n/miles) |
| Day 19- July 13 2005 (00:55 GMT) | 38:42:58N | 164:13:41E | 71 miles (114 km) (62 n/miles) |
| Day 18- July 12 2005 (01:19 GMT) | 38:26:56N | 162:57:40E | 95 miles (152 km) (82 n/miles) |
| Day 17- July 11 2005 (00:58 GMT) | 37:43:59N | 161:28:41E | 66 miles (106 km) (57 n/miles) |
| Day 16- July 10 2005 (01:13 GMT) | 37:17:42N | 160:24:29E | 41 miles (66 km) (36 n/miles) |
| Day 15- July 09 2005 (01:19 GMT) | 37:16:16N | 159:39:43E | 40 miles (64 km) (35 n/miles) |
| Day 14- July 08 2005 (01:11 GMT) | 37:30:11N | 158:59:46E | 32 miles (52 km) (28 n/miles) |
| Day 13- July 07 2005 (01:31 GMT) | 37:46:34N | 158:31:08E | 43 miles (69 km) (37 n/miles) |
| Day 12- July 06 2005 (01:46 GMT) | 37:36:54N | 157:45:43E | 18 miles (29 km) (16 n/miles) |
| Day 11- July 05 2005 (00:38 GMT) | 37:24:04N | 157:34:34E | 26 miles (41 km) (22 n/miles) |
| Day 10- July 04 2005 (01:00 GMT) | 37:09:58N | 157:12:54E | 67 miles (108 km) (58 n/miles) |
| Day 9 - July 03 2005 (01:23 GMT) | 37:12:07N | 155:59:46E | 133 miles (214 km) (116 n/miles) |
| Day 8 - July 02 2005 (01:46 GMT) | 35:47:31N | 154:21:47E | 90 miles (145 km) (78 n/miles) |
| Day 7 - July 01 2005 (00:28 GMT) | 35:10:30N | 152:57:36E | 57 miles (92 km) (50 n/miles) |
| Day 6 - June 30 2005 (00:52 GMT) | 35:16:59N | 151:57:22E | 74 miles (118 km) (64 n/miles) |
| Day 5 - June 29 2005 (01:18 GMT) | 35:21:32N | 150:39:25E | 88 miles (141 km) (76 n/miles) |
| Day 4 - June 28 2005 (01:40 GMT) | 35:54:00N | 149:15:00E | 102 miles (164 km) (89 n/miles) |
| Day 3 - June 27 2005 (-- :-- GMT) | 35:51:00N | 147:26:00E | 113 miles (183 km) (99 n/miles) |
| Day 2 - June 26 2005 (05 :47GMT) | 35:43:16N | 145:25:12E | 139 miles (223 km) (121 n/miles) |
| Day 1 - June 25 2005 ( - - : - -) | 35:46:00N | 142:57:00E | 119 miles (191 km) (103 n/miles) |
| Start day - June 24 2005 (06:00 GMT) | 35:42:11N | 140:50:20E | Choshi, Japan |
|