|
Emmanuel Coindre's Trans-Atlantic Solo Row Progress Maps and Charts |
||
|
|
Below
are maps and charts of Emmanuel's progress. |
|
|
||
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
Atlantic |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
Distance from Gran Canaria to Guadeloupe - 3014 miles (4851 km) (2619 nautical miles) |
|||
| Row began April 15 (05:00GMT) | |||
| Day 57 June 11 (09:30GMT) FINISH | 16:15:36N | 61:00:00W | 31 miles (50 km) (27 n/ miles) |
| Miles/Km rowed to date | 3024 miles (4867 km) (2629 n/ miles) | ||
| Miles/km from Gran Canaria | 3014 miles (4851 km) (2619 n/miles) | ||
| Miles/Km to Guadeloupe | -- miles (-- km) (-- n/miles) | ||
| nautical mile=1minute of latitude (1.15 statute miles or 1.853 kilometers) | |||
| Day/Date | Latitude | Longitude | Progress |
| (time is GMT) | (degrees/minutes/seconds) | (degrees/minutes/seconds) | (miles,km,nautical miles) |
| Day 57 June 11(09:30GMT)FINISH | 16:15:36N | 61:00:00W | 31 miles (50 km) (27 n/ miles) |
| Day 57 June 11(07:00GMT) | 16:15:36N | 60:31:48W | 33 miles (53 km) (29 n/ miles) |
| Day 56 June 10(07:00GMT) | 16:21:00N | 60:02:24W | 69 miles (110 km) (60 n/ miles) |
| Day 55 June 09(07:00GMT) | 16:25:48N | 59:00:36W | 105 miles (169 km) (91n/ miles) |
| Day 54 June 08(07:00GMT) | 17:02:24N | 57:33:36W | 68 miles (110 km) (59 n/ miles) |
| Day 53 June 07(07:00GMT) | 17:17:24N | 56:33:36W | 76 miles (122 km) (66 n/ miles) |
| Day 52 June 06(07:00GMT) | 17:34:12N | 55:27:00W | 108 miles (174 km) (94 n/ miles)(2 days) |
| Day 51 June 05(07:00GMT) | --- | --- | --- |
| Day 50 June 04(07:00GMT) | 18:20:24N | 54:01:12W | 61 miles (98 km) (53 n/ miles) |
| Day 49 June 03(07:00GMT) | 18:22:12N | 53:05:24W | 55 miles (89 km) (48 n/ miles) |
| Day 48 June 02(07:00GMT) | 18:24:36N | 52:15:00W | 54 miles (87 km) (47 n/ miles) |
| Day 47 June 01(07:00GMT) | 18:25:48N | 51:25:48W | 23 miles (37 km) (20 n/ miles) |
| Day 46 May 31(07:00GMT) | 18:26:24N | 51:04:48W | 56 miles (90 km) (49 n/ miles) |
| Day 45 May 30(07:00GMT) | 18:25:12N | 50:13:48W | 88 miles (141 km) (76 n/ miles) |
| Day 44 May 29(07:00GMT) | 19:25:48N | 49:24:36W | 160 miles (257 km) (139 n/ miles) (to May 26) |
| Day 43 May 28(--:--GMT) | --- | --- | --- |
| Day 42 May 27(--:--GMT) | --- | --- | --- |
| Day 41 May 26(07:00GMT) | 19:02:24N | 47:00:00W | 00 miles (00 km) (00 n/ miles) |
| Day 40 May 25(07:00GMT) | 19:02:24N | 47:00:00W | 61 miles (98 km) (53 n/ miles) |
| Day 39 May 24(07:00GMT) | 19:06:00N | 46:04:12W | 60 miles (96 km) (52 n/ miles) |
| Day 38 May 23(07:00GMT) | 19:09:36N | 45:09:36W | 54 miles (86 km) (47 n/ miles) |
| Day 37 May 22(07:00GMT) | 19:12:36N | 44:20:24W | 88 miles (141 km) (76 n/ miles) |
| Day 36 May 21(07:00GMT) | 19:26:24N | 43:01:12W | 42 miles (68 km) (36 n/ miles) |
| Day 35 May 20(07:00GMT) | 19:22:48N | 42:22:48W | 0 miles (0 km) (0 n/ miles) |
| Day 34 May 19(07:00GMT) | 19:22:48N | 42:22:48W | 89 miles (143 km) (77 n/ miles) |
| Day 33 May 18(07:00GMT) | 19:29:24N | 41:01:12W | 62 miles (100 km) (54 n/ miles) |
| Day 32 May 17(07:00GMT) | 20:07:12N | 40:19:48W | 12 miles (19 km) (10 n/ miles) |
| Day 31 May 16(07:00GMT) | 20:15:36N | 40:13:48W | 10 miles (16 km) (8 n/ miles) |
| Day 30 May 15(07:00GMT) | 20:24:00N | 40:12:36W | 8 miles (13 km) (7 n/ miles) |
| Day 29 May 14(07:00GMT) | 20:21:36N | 40:05:24W | 48 miles (77 km) (42 n/ miles) |
| Day 28 May 13(07:00GMT) | 20:21:00N | 39:21:00W | 58 miles (93 km) (50 n/ miles) |
| Day 27 May 12(07:00GMT) | 20:25:48N | 38:27:36W | 60 miles (97 km) (53 n/ miles) |
| Day 26 May 11(07:00GMT) | 20:29:24N | 37:31:48W | 30 miles (48 km) (26 n/ miles) |
| Day 25 May 10(07:00GMT) | 20:32:24N | 37:04:12W | 60 miles (96 km) (52 n/ miles) |
| Day 24 May 09(07:00GMT) | 20:33:36N | 36:09:00W | 64 miles (102 km) (55 n/ miles) |
| Day 23 May 08(07:00GMT) | 20:35:24N | 35:10:12W | 72 miles (115 km) (62 n/ miles) |
| Day 22 May 07(07:00GMT) | 21:05:24N | 34:12:00W | 65 miles (105 km) (57 n/ miles) |
| Day 21 May 06(07:00GMT) | 21:07:12N | 33:11:24W | 62 miles (100 km) (54 n/ miles) |
| Day 20 May 05(07:00GMT) | 21:07:12N | 32:13:48W | 59 miles (95 km) (51 n/ miles) |
| Day 19 May 04(07:00GMT) | 21:07:12N | 31:19:12W | 62 miles (99 km) (53 n/ miles) |
| Day 18 May 03(07:00GMT) | 21:12:00N | 30:22:12W | 61 miles (98 km) (53 n/ miles) |
| Day 17 May 02(07:00GMT) | 21:13:12N | 29:25:48W | 57 miles (91 km) (49 n/ miles) |
| Day 16 May 01(07:00GMT) | 21:19:12N | 28:33:36W | 36 miles (58 km) (31 n/ miles) |
| Day 15 April 30(07:00GMT) | 21:25:12N | 28:00:36W | 65 miles (104 km) (56 n/ miles) |
| Day 14 April 29(07:00GMT) | 21:29:24N | 27:00:36W | 72 miles (116 km) (62 n/ miles) |
| Day 13 April 28(07:00GMT) | 22:00:36N | 26:02:24W | 62 miles (99 km) (54 n/ miles) |
| Day 12 April 27(07:00GMT) | 22:04:48N | 25:04:48W | 58 miles (93 km) (50 n/ miles) |
| Day 11 April 26(07:00GMT) | 22:09:00N | 24:10:48W | 56 miles (90 km) (48 n/ miles) |
| Day 10 April 25(06:30GMT) | 22:10:48N | 23:18:36W | 62 miles (100 km) (54 n/ miles) |
| Day 09 April 24(06:30GMT) | 22:18:36N | 22:21:00W | 58 miles (93 km) (50 n/ miles) |
| Day 08 April 23(06:30GMT) | 22:31:48N | 21:28:48W | 56 miles (90 km) (49 n/ miles) |
| Day 07 April 22(06:30GMT) | 23:13:12N | 21:00:36W | 75 miles (121 km) (65 n/ miles) |
| Day 06 April 21(06:30GMT) | 24:00:36N | 20:11:24W | 67 miles (107 km) (58 n/ miles) |
| Day 05 April 20(06:30GMT) | 24:23:24N | 19:13:12W | 87 miles (139 km) (75 n/ miles) |
| Day 04 April 19(06:00GMT) | 25:25:12N | 18:25:48W | 47 miles (76 km) (41 n/ miles) |
| Day 03 April 18(06:00GMT) | 26:01:48N | 18:05:24W | 57 miles (92 km) (50 n/ miles) |
| Day 02 April 17(06:00GMT) | 26:22:12N | 17:15:00W | 72 miles (116 km) (62 n/miles) |
| Day 01 April 16(05:00GMT) | 27:06:00N | 16:25:12W | 70 miles (113 km) (61 n/miles) |
| Start day April 15 (05:00GMT) | 27:25:12N | 15:20:24W | Start day |
© 1983-2001
OcRowing Society
Design by REDTED