|
|
Erden ERUÇ |
|
AROUND-N-OVER |
| Index - all routes >>> |
|
Rowing (from the start of
the tow in May 2008) to Finsch Harbor, north of Dreger,
Papua New Guinea |
|
|
|
|
||
|
|
![]() |
positions
by
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
Jan 17
2009 |
|
|
Distance from 0:01:35N
144:36:51E to Cairns, Australia |
TIME ELAPSED |
|
days hours : minutes : seconds | ||
|
19 : 21 : 31 : 00 | ||
| Row began January 15 2009 at 10:50 GMT Row ended February 04 2009 at 8:21GMT | |||
| Day 19 Feb 03 2009 (19:01 GMT) | 6:18:43S | 147:51:11E | 51 miles (81 km) (44 nm) |
| Miles/Km rowed to date | 811 miles (1304 km) (703 n/miles) | ||
| Miles/km from the Start | 490 miles (788 km) (425 n/miles) | ||
| Miles/km to Finish (Cairns, Australia) | 744 miles (1197 km) (646 n/miles) | ||
|
nautical mile=1minute of latitude (1.15 statute miles or 1.853 kilometers) |
|||
| Day/Date | Latitude | Longitude | Progress |
| (time is GMT) | (degrees/minutes/seconds) | (degrees/minutes/seconds) | (miles,km,nautical miles) |
| Day 20 Feb 04 2009 (08:21 GMT) | landed in the Finsch Harbor, north of Dreger, Papua New Guinea | ||
| Day 19 Feb 03 2009 (19:01 GMT) | 6:18:43S | 147:51:11E | 51 miles (81 km) (44 nm) |
| Day 18 Feb 02 2009 (19:00 GMT) | 5:39:36S | 147:30:47E | 26 miles (41 km) (22 nm) |
| Day 17 Feb 01 2009 (19:00 GMT) | 5:23:02S | 147:15:36E | 50 miles (81 km) (44 nm) |
| Day 16 Jan 31 2009 (19:00 GMT) | 4:58:34S | 146:39:04E | 36 miles (58 km) (31 nm) |
| Day 15 Jan 30 2009 (19:00 GMT) | 4:37:08S | 146:16:01E | 60 miles (96 km) (52 nm) |
| Day 14 Jan 29 2009 (19:00 GMT) | 4:12:11S | 145:30:18E | 65 miles (105 km) (57 nm) |
| Day 13 Jan 28 2009 (19:00 GMT) | 3:27:43S | 144:54:47E | 55 miles (88 km) (48 nm) |
| Day 12 Jan 27 2009 (19:00 GMT) | 2:43:12S | 144:37:23E | 44 miles (70 km) (38 nm) |
| Day 11 Jan 26 2009 (19:00 GMT) | 2:04:59S | 144:38:06E | 0 miles (1 km) (0 nm) |
| Day 10 Jan 25 2009 (19:00 GMT) | 2:05:17S | 144:38:06E | 29 miles (46 km) (25 nm) |
| Day 9 Jan 24 2009 (19:01 GMT) | 1:53:28S | 145:00:07E | 46 miles (75 km) (40 nm) |
| Day 8 Jan 23 2009 (15:00 GMT) | 1:42:07S | 145:38:49E | 37 miles (60 km) (32 nm) |
| Day 7 Jan 22 2009 (20:01 GMT) | 1:32:17S | 146:09:36E | 50 miles (80 km) (43 nm) |
| Day 6 Jan 21 2009 (19:01 GMT) | 1:33:07S | 146:52:52E | 36 miles (58 km) (31 nm) |
| Day 5 Jan 20 2009 (19:00 GMT) | 1:25:34S | 147:22:59E | 26 miles (42 km) (23 nm) |
| Day 4 Jan 19 2009 (16:00 GMT) | 1:17:35S | 147:01:34E | 38 miles (62 km) (33 nm) |
| Day 3 Jan 18 2009 (17:00 GMT) | 1:11:46S | 146:28:44E | 53 miles (85 km) (46 nm) |
| Day 2 Jan 17 2009 (17:00 GMT) | 0:53:28S | 145:46:23E | 60 miles (96 km) (52 nm) |
| Day 1 Jan 16 2009 (17:00 GMT) | 0:35:38S | 144:57:40E | 49 miles (79 km) (42 nm) |
| Start day Jan 15 2009 (10:50 GMT) | 0:01:35N | 144:36:51E | Start day |
© 1983-2009
Ocean Rowing Society
Design
by REDTED