|
Row Progress Maps and Charts |
|
Maud FONTENOY |
|
|
|
positions by |
|
|
|
|
|
|
|
Distance
(as the crow flies) from
Callao, Peru to
Hiva Oa island, Marquesas Islands, French Polynesia 4179 miles (6726 km) (3632 nautical miles) |
TIME ELAPSED | |
|
days hours : minutes : seconds
|
|
Row began January 12th 2005 at 22:15 GMT — Row finished March 26th 2005 at 18:26 GMT |
|||
| Day 72 - March 25th (23:15 GMT) | 09:46:05S | 138:16:44W | 88 miles (141 km) (76 n/miles) |
| Miles/Km rowed to date | 4307 miles (7040 km) (3735 n/miles) | ||
| Miles/km from Callao, Peru | 4179 miles (6726 km) (3632 n/miles) | ||
| Miles/km to Hiva Oa, Marquesas, French Polynesia | FINISHED!!! | ||
|
nautical mile=1minute of latitude (1.15 statute miles or 1.853 kilometers)Row began -- |
|||
| Day/Date | Latitude | Longitude | Progress |
| (time is GMT) | (degrees/minutes/seconds) | (degrees/minutes/seconds) | (miles,km,nautical miles) |
| Day 72 - March 25th (23:15 GMT) | 09:46:05S | 138:16:44W | 88 miles (141 km) (76 n/miles) |
| Day 71 - March 24th (20:20 GMT) | 09:39:32S | 136:59:56W | 81 miles (130 km) (70 n/miles) |
| Day 70 - March 23rd (20:42 GMT) | 09:22:26S | 135:51:07W | 65 miles (104 km) (56 n/miles) |
| Day 69 - March 22nd (22:09 GMT) | 09:12:47S | 134:55:08W | 75 miles (120 km) (65 n/miles) |
| Day 68 - March 21st (19:47 GMT) | 09:06:14S | 133:49:44W | 58 miles (93 km) (50 n/miles) |
| Day 67 - March 20th (20:11 GMT) | 08:56:49S | 132:59:49W | 58 miles (93 km) (50 n/miles) |
| Day 66 - March 19th (20:32 GMT) | 09:06:36S | 132:09:47W | 61 miles (98 km) (53 n/miles) |
| Day 65 - March 18th (00:36 GMT March 19) | 09:04:34S | 131:16:26W | 70 miles (113 km) (61 n/miles) |
| Day 64 - March 17th (19:41 GMT) | 08:47:06S | 130:17:35W | 61 miles (98 km) (53 n/miles) |
| Day 63 - March 16th (20:02 GMT) | 08:44:13S | 129:24:07W | 56 miles (91 km) (49 n/miles) |
| Day 62 - March 15th (21:49 GMT) | 08:49:48S | 128:34:59W | 74 miles (118 km) (64 n/miles) |
| Day 61 - March 14th (19:08 GMT) | 08:36:25S | 127:31:48W | 51 miles (83 km) (45 n/miles) |
| Day 60 - March 13th (19:30 GMT) | 08:37:59S | 126:46:48W | 58 miles (94 km) (51 n/miles) |
| Day 59 - March 12th (19:53 GMT) | 08:30:18S | 125:56:24W | 95 miles (153 km) (82 n/miles) |
| Day 58 - March 11th (17:12 GMT) | 08:21:04S | 124:33:43W | 28 miles (45 km) (24 n/miles) |
| Day 57 - March 10th (22:47 GMT) | 08:21:50S | 124:09:07W | 39 miles (63 km) (34 n/miles) |
| Day 56 - March 09th (21:18 GMT) | 08:19:05S | 123:34:59W | 51 miles (81 km) (44 n/miles) |
| Day 55 - March 08th (21:29 GMT) | 08:17:02S | 122:50:42W | 47 miles (76 km) (41 n/miles) |
| Day 54 - March 07th (01:32 GMT March 08) | 08:15:47S | 122:09:18W | 60 miles (96 km) (52 n/miles) |
| Day 53 - March 06th (21:52 GMT) | 08:12:50S | 121:17:06W | 56 miles (89 km) (48 n/miles) |
| Day 52 - March 05th (19:13 GMT) | 08:08:06S | 120:28:41W | 53 miles (86 km) (46 n/miles) |
| Day 51 - March 04th (19:36 GMT) | 07:54:36S | 119:43:59W | 54 miles (87 km) (47 n/miles) |
| Day 50 - March 03rd (22:26 GMT) | 07:58:41S | 118:56:46W | 67 miles (107 km) (58 n/miles) |
| Day 49 - March 02nd (20:57 GMT) | 07:49:41S | 117:59:06W | 70 miles (112 km) (60 n/miles) |
| Day 48 - March 01st (19:03 GMT) | 07:30:29S | 117:01:19W | 136 miles (219 km) (118 n/miles) in two days |
| Day 47 - February 28th (06:44 GMT) | 07:19:55S | 115:43:44W | -- miles (-- km) (-- n/miles) |
| Day 46 - February 27th (16:23 GMT) | 07:20:17S | 115:02:35W | 145 miles (233 km) (126 n/miles) in two days |
| Day 45 - February 26th (21:44 GMT) | 07:06:25S | 114:11:52W | -- miles (-- km) (-- n/miles) |
| Day 44 - February 25th (21:54 GMT) | 06:58:19S | 112:57:40W | 90 miles (146 km) (79 n/miles) |
| Day 43 - February 24th (15:22 GMT) | 07:12:07S | 111:39:47W | 59 miles (94 km) (51 n/miles) |
| Day 42 - February 23rd (17:16 GMT) | 07:15:22S | 110:48:40W | 68 miles (110 km) (59 n/miles) |
| Day 41 - February 22nd (11:29 GMT) | 07:13:05S | 109:48:54W | 34 miles (54 km) (29 n/miles) |
| Day 40 - February 21st (21:00 GMT) | 07:14:31S | 109:19:30W | 56 miles (90 km) (49 n/miles) |
| Day 39 - February 20th (22:51 GMT) | 07:26:06S | 108:31:59W | 96 miles (155 km) (83 n/miles) |
| Day 38 - February 19th (16:27 GMT) | 07:47:31S | 107:10:44W | 52 miles (84 km) (45 n/miles) |
| Day 37 - February 18th (21:36 GMT) | 07:47:31S | 106:25:01W | 58 miles (93 km) (50 n/miles) |
| Day 36 - February 17th (21:45 GMT) | 07:38:42S | 105:35:06W | 44 miles (70 km) (38 n/miles) |
| Day 35 - February 16th (22:30 GMT) | 07:29:13S | 104:58:05W | 67 miles (107 km) (58 n/miles) |
| Day 34 - February 15th (20:27 GMT) | 07:24:47S | 104:00:00W | 75 miles (121 km) (65 n/miles) |
| Day 33 - February 14th (20:39 GMT) | 07:21:54S | 102:54:18W | 59 miles (95 km) (52 n/miles) |
| Day 32 - February 13th (22:31 GMT) | 07:39:11S | 102:05:24W | 57 miles (91 km) (49 n/miles) |
| Day 31 - February 12th (22:28 GMT) | 07:46:34S | 101:16:12W | 57 miles (91 km) (49 n/miles) |
| Day 30 - February 11th (21:14 GMT) | 07:59:46S | 100:28:16W | 61 miles (99 km) (53 n/miles) |
| Day 29 - February 10th (21:23 GMT) | 07:54:25S | 99:34:48W | 51 miles (82 km) (44 n/miles) |
| Day 28 - February 09th (21:36 GMT) | 07:55:52S | 98:50:17W | 49 miles (78 km) (42 n/miles) |
| Day 27 - February 08th (21:48 GMT) | 07:51:40S | 98:07:48W | 64 miles (104 km) (56 n/miles) |
| Day 26 - February 07th (20:20 GMT) | 08:02:06S | 97:12:22W | 73 miles (117 km) (63 n/miles) |
| Day 25 - February 06th (20:29 GMT) | 08:14:24S | 96:09:58W | 49 miles (80 km) (43 n/miles) |
| Day 24 - February 05th (20:39 GMT) | 08:30:58S | 95:29:53W | 61 miles (98 km) (53 n/miles) |
| Day 23 - February 04th (20:53 GMT) | 08:54:14S | 94:42:07W | 74 miles (119 km) (64 n/miles) |
| Day 22 - February 03rd (21:01 GMT) | 08:58:05S | 93:37:05W | 64 miles (102 km) (55 n/miles) |
| Day 21 - February 02nd (21:14 GMT) | 08:55:44S | 92:41:20W | 60 miles (96 km) (52 n/miles) |
| Day 20 - February 01st (21:59 GMT) | 09:15:18S | 91:52:30W | 59 miles (95 km) (51 n/miles) |
| Day 19 - January 31st (21:38 GMT) | 09:36:25S | 91:04:59W | 68 miles (109 km) (59 n/miles) |
| Day 18 - January 30th (21:49 GMT) | 09:36:47S | 90:05:13W | 61 miles (98 km) (53 n/miles) |
| Day 17 - January 29th (23:12 GMT) | 09:44:35S | 89:12:04W | 50 miles (80 km) (43 n/miles) |
| Day 16 - January 28th (21:58 GMT) | 09:37:55S | 88:28:44W | 50 miles (80 km) (43 n/miles) |
| Day 15 - January 27th (20:42 GMT) | 09:41:24S | 87:45:04W | 53 miles (86 km) (46 n/miles) |
| Day 14 - January 26th (20:54 GMT) | 10:03:04S | 87:03:36W | 59 miles (95 km) (51 n/miles) |
| Day 13 - January 25th (21:29 GMT) | 10:08:53S | 86:12:00W | 63 miles (102 km) (55 n/miles) |
| Day 12 - January 24th (21:54 GMT) | 10:00:54S | 85:16:55W | 63 miles (101 km) (54 n/miles) |
| Day 11 - January 23rd (21:29 GMT) | 10:12:50S | 84:23:06W | 56 miles (90 km) (49 n/miles) |
| Day 10 - January 22nd (21:40 GMT) | 10:21:32S | 83:34:19W | 56 miles (90 km) (48 n/miles) |
| Day 9 - January 21st (21:29 GMT) | 10:24:04S | 82:45:18W | 55 miles (89 km) (48 n/miles) |
| Day 8 - January 20th (21:51 GMT) | 10:32:28S | 81:57:32W | 44 miles (70 km) (38 n/miles) |
| Day 7 - January 19th (20:34 GMT) | 10:41:42S | 81:20:13W | 31 miles (51 km) (27 n/miles) |
| Day 6 - January 18th (22:45 GMT) | 10:50:17S | 80:53:49W | 43 miles (69 km) (38 n/miles) |
| Day 5 - January 17th (20:55 GMT) | 11:01:41S | 80:17:28W | 47 miles (75 km) (41 n/miles) |
| Day 4 - January 16th (21:09 GMT) | 11:21:14S | 79:41:17W | 66 miles (107 km) (58 n/miles) |
| Day 3 - January 15th (19:36 GMT) | 11:33:07S | 78:43:55W | 43 miles (69 km) (38 n/miles) |
| Day 2 - January 14th (22:42 GMT) | 11:47:38S | 78:08:38W | 29 miles (46 km) (25 n/miles) |
| Day 1 - January 13th (23:02 GMT) | 11:59:35S | 77:46:19W | 24 miles (39 km) (21 n/miles) |
| Start day - January 12th (22:15 GMT) | 12:03:58S | 77:25:23W | Start day |
| [Maud_Fontenoy/nuovo/down_for_all.htm] |