|
"Pacific Odyssey" Row Progress Maps and Charts |
|
|
|
Below
are maps and charts of Сrackers' progress. |
|
|


|
Distance from Choshi, Japan to San Francisco, USA - 5117 miles (8235 km) (4447 nautical miles) |
|||
| Row began May 05 2001 | |||
| Day 135 September 17 (14:46 GMT) | 43:20:24N | 146:33:00W | 45 miles (72 km) (39 n/miles) |
| Miles/Km rowed to date | 5862 miles (8940 km) (4829 n/miles) | ||
| Miles/km from Choshi, Japan | 3792 miles (6103 km) (3295 n/miles) | ||
| Miles/Km to San Francisco, USA | 1314 miles (2115 km) (1142 n/miles) | ||
| nautical mile=1minute of latitude (1.15 statute miles or 1.853 kilometers) | |||
| Day/Date | Latitude | Longitude | Progress |
| (time is GMT) | (degrees/minutes/seconds) | (degrees/minutes/seconds) | (miles,km,nautical miles) |
| Day 135 September 17 (14:46 GMT) | 43:20:24N | 146:33:00W | 45 miles (72 km) (39 n/miles) |
| Day 134 September 16 (22:28 GMT) | 43:24:36N | 147:25:48W | 52 miles (83 km) (45 n/miles) |
| Day 133 September 15 (21:58 GMT) | 43:16:12N | 148:26:24W | 51 miles (83 km) (45 n/miles) |
| Day 132 September 14 (21:02 GMT) | 43:18:00N | 149:27:36W | 44 miles (71 km) (38 n/miles) |
| Day 131 September 13 (21:02 GMT) | 43:21:36N | 150:19:48W | 41 miles (65 km) (35 n/miles) |
| Day 130 September 12(20:32 GMT) | 43:06:00N | 151:03:00W | 54 miles (86 km) (47 n/miles) |
| Day 129 September 11(20:04 GMT) | 42:25:48N | 151:34:48W | 48 miles (77 km) (42 n/miles) |
| Day 128 September 10(19:34 GMT) | 42:34:48N | 152:30:00W | 4 miles (6 km) (3 n/miles) |
| Day 127 September 09(23:10 GMT) | 42:33:36N | 152:34:12W | 53 miles (85 km) (46 n/miles) |
| Day 126 September 08(22:42 GMT) | 43:06:00N | 153:18:00W | 37 miles (60 km) (32 n/miles) |
| Day 125 September 07(22:14 GMT) | 42:34:48N | 153:07:12W | 9 miles (14 km) (7 n/miles) |
| Day 124 September 06(21:44 GMT) | 42:27:36N | 153:09:36W | 10 miles (16 km) (9 n/miles) |
| Day 123 September 05(21:16 GMT) | 42:19:12N | 153:11:24W | 4 miles (7 km) (4 n/miles) |
| Day 122 September 04(16:42 GMT) | 42:17:24N | 153:15:36W | 2 miles (3 km) (2 n/miles) |
| Day 121 September 03(16:12 GMT) | 42:17:24N | 153:13:12W | 1 mile (2 km) (1 n/miles) |
| Day 120 September 02(07:34 GMT) | 42:17:24N | 153:12:00W | 16 miles (25 km) (14 n/miles) |
| Day 119 September 01(19:20 GMT) | 42:20:24N | 153:30:00W | 90 miles (145 km) (78 n/miles) |
| Day 118 August31(10:42GMT) | 42:28:12N | 155:15:00W | 43 miles (69 km) (37 n/miles) |
| Day 117 August30(18:22GMT) | 42:29:24N | 156:05:24W | 63 miles (101 km) (55 n/miles) |
| Day 116 August29(17:54GMT) | 42:30:36N | 157:19:12W | 60 miles (96 km) (52 n/miles) |
| Day 115 August28(21:30GMT) | 42:32:24N | 158:29:24W | 86 miles (139 km) (75 n/miles) |
| Day 114 August27(21:02GMT) | 43:04:48N | 160:01:12W | 30 miles (48 km) (26 n/miles) |
| Day 113 August26(20:32GMT) | 43:16:48N | 160:33:00W | 78 miles (126 km) (68 n/miles) |
| Day 112 August25(15:58GMT) | 43:20:24N | 162:06:00W | 68 miles (110 km) (59 n/miles) |
| Day 111 August24(15:30GMT) | 44:01:12N | 163:05:24W | 16 miles (26 km) (14 n/miles) |
| Day 110 August23(23:10GMT) | 44:14:24N | 163:12:36W | 64 miles (102 km) (55 n/miles) |
| Day 109 August22(18:38GMT) | 44:18:00N | 164:29:24W | 40 miles (64 km) (35 n/miles) |
| Day 108 August21(22:12GMT) | 44:22:48N | 165:17:24W | 51 miles (81 km) (44 n/miles) |
| Day 107 August20(21:44GMT) | 44:35:24N | 166:16:12W | 57 miles (92 km) (49 n/miles) |
| Day 106 August19(21:16GMT) | 44:53:10N | 167:42:25W | 84 miles (135 km) (73 n/miles) |
| Day 105 August18(16:42GMT) | 44:45:68N | 169:04:92W | 58 miles (93 km) (50 n/miles) |
| Day 104 August17(16:14GMT) | 44:41:48N | 170:15:28W | 43 miles (69 km) (37 n/miles) |
| Day 103 August16(15:44GMT) | 45:03:08N | 170:58:40W | 47 miles (76 km) (41 n/miles) |
| Day 102 August15(15:16GMT) | 45:00:52N | 171:55:76W | 50 miles (80 km) (43 n/miles) |
| Day 101 August14(14:46GMT) | 45:00:92N | 172:56:80W | 7 miles (11 km) (6 n/miles) |
| Day 100 August13(14:18GMT) | 44:56:52N | 173:01:92W | 6 miles (10 km) (6 n/miles) |
| Day 99 August12(17:54GMT) | 44:50:96N | 173:04:76W | 12 miles (19 km) (10 n/miles) |
| Day 98 August11(05:10GMT) | 44:40:88N | 173:07:52W | 19 miles (30 km) (16 n/miles) |
| Day 97 August10(17:10GMT) | 44:33:15N | 173:27:24W | 48 miles (77 km) (42 n/miles) |
| Day 96 August09(16:28GMT) | 44:36:88N | 174:25:36W | 37 miles (59 km) (32 n/miles) |
| Day 95 August08(15:30GMT) | 44:37:44N | 175:09:68W | 4 miles (6 km) (3 n/miles) |
| Day 94 August07(15:30GMT) | 44:34:48N | 175:11:40W | 19 miles (30 km) (16 n/miles) |
| Day 93 August06(19:06GMT) | 44:31:48N | 175:33:52W | 71 miles (115 km) (62 n/miles) |
| Day 92 August05(18:38GMT) | 44:43:28N | 176:59:04W | 60 miles (97 km) (52 n/miles) |
| Day 91 August04(18:08GMT) | 44:36:72N | 178:11:36W | 55 miles (88 km) (47 n/miles) |
| Day 90 August03(13:34GMT) | 44:00:12N | 178:52:48W | 46 miles (74 km) (40 n/miles) |
| Day 89 August02(17:10GMT) | 43:27:12N | 179:22:92W | 51 miles (82 km) (44 n/miles) |
| Day 88 August01(16:42GMT) | 42:47:00N | 179:49:28W | 51 miles (83 km) (45 n/miles) |
| Day 87 July31(16:14GMT) | 42:02:32N | 179:44:52E | 60 miles (97 km) (52 n/miles) |
| Day 86 July30(15:44GMT) | 41:18:36N | 179:06:36E | 77 miles (124 km) (67 n/miles) |
| Day 85 July29(15:16GMT) | 40:30:68N | 178:03:72E | 72 miles (115 km) (62 n/miles) |
| Day 84 July28(14:46GMT) | 40:31:16N | 176:42:36E | 48 miles (77 km) (42 n/miles) |
| Day 83 July27(18:22GMT) | 40:27:08N | 175:47:80E | 64 miles (103 km) (56 n/miles) |
| Day 82 July26(17:54GMT) | 40:00:24N | 174:44:36E | 64 miles (102 km) (55 n/miles) |
| Day 81 July25(13:20GMT) | 39:29:68N | 173:44:44E | 23 miles (37 km) (20 n/miles) |
| Day 80 July24(16:56GMT) | 39:12:12N | 173:32:80E | 19 miles (30 km) (16 n/miles) |
| Day 79 July23(16:28GMT) | 39:10:32N | 173:54:16E | 15 miles (24 km) (13 n/miles) |
| Day 78 July22(15:58GMT) | 39:03:12N | 174:07:68E | 8 miles (13 km) (7 n/miles) |
| Day 77 July21(15:30GMT) | 38:59:56N | 174:15:52E | 8 miles (12 km) (7 n/miles) |
| Day 76 July20(23:10GMT) | 38:59:05N | 174:24:20E | 4 miles (6 km) (3 n/miles) |
| Day 75 July19(14:32GMT) | 39:02:08N | 174:22:48E | 63 miles (101 km) (55 n/miles) |
| Day 74 July18(14:04GMT) | 38:46:08N | 173:15:52E | 67 miles (108 km) (58 n/miles) |
| Day 73 July17(17:40GMT) | 38:51:32N | 172:01:52E | 82 miles (132 km) (71 n/miles) |
| Day 72 July16(17:10GMT) | 38:42:96N | 170:30:84E | 57 miles (92 km) (50 n/miles) |
| Day 71 July15(16:42GMT) | 37:59:16N | 170:02:32E | 15 miles (24 km) (13 n/miles) |
| Day 70 July14(16:12GMT) | 37:59:28N | 170:19:12E | 57 miles (91 km) (49 n/miles) |
| Day 69 July13(15:44GMT) | 37:25:04N | 169:34:52E | 19 miles (31 km) (17 n/miles) |
| Day 68 July12(15:16GMT) | 37:11:72N | 169:20:96E | 11 miles (18 km) (10 n/miles) |
| Day 67 July11(18:52GMT) | 37:11:96N | 169:32:92E | 16 miles (27 km) (14 n/miles) |
| Day 66 July10(18:22GMT) | 37:09:20N | 169:50:60E | 23 miles (37 km) (20 n/miles) |
| Day 65 July09(17:54GMT) | 36:48:88N | 169:54:84E | 25 miles (40 km) (22 n/miles) |
| Day 64 July08(21:30GMT) | 36:29:16N | 169:46:00E | 30 miles (48 km) (26 n/miles) |
| Day 63 July07(21:00GMT) | 36:04:80N | 169:33:40E | 29 miles (46 km) (25 n/miles) |
| Day 62 July06(20:32GMT) | 35:53:24N | 169:06:32E | 33 miles (54 km) (29 n/miles) |
| Day 61 July05(15:58GMT) | 35:50:68N | 168:31:04E | 24 miles (39 km) (21 n/miles) |
| Day 60 July04(15:30GMT) | 36:03:68N | 168:09:84E | 28 miles (45 km) (24 n/miles) |
| Day 59 July03(10:55GMT) | 36:20:64N | 167:48:44E | 24 miles (39 km) (21 n/miles) |
| Day 58 July02(18:38GMT) | 36:07:32N | 167:29:00E | 104 miles (168 km) (91n/miles) |
| Day 57 July01(21:41GMT) | 34:57:24N | 166:17:92E | 2 miles (4 km) (2 n/miles) |
| Day 56 June30(17:40GMT) | 34:56:28N | 166:20:40E | 17 miles (27 km) (15 n/miles) |
| Day 55 June29(21:16GMT) | 34:46:15N | 166:33:44E | 22 miles (35 km) (19 n/miles) |
| Day 54 June28(20:46GMT) | 34:43:29N | 166:56:68E | 22 miles (35 km) (19 n/miles) |
| Day 53 June27(20:18GMT) | 34:39:76N | 167:19:36E | 26 miles (42 km) (23 n/miles) |
| Day 52 June26(23:54GMT) | 34:39:25N | 166:51:71E | 14 miles (23 km) (12 n/miles) |
| Day 51 June25(15:16GMT) | 34:42:16N | 167:06:52E | 20 miles (32 km) (17 n/miles) |
| Day 50 June24(14:46GMT) | 34:44:68N | 167:27:28E | 30 miles (48 km) (26 n/miles) |
| Day 49 June23(21:58GMT) | 34:43:32N | 166:56:15E | 11 miles (18 km) (10 n/miles) |
| Day 48 June22(17:54GMT) | 34:36:52N | 166:46:76E | 63 miles (101 km) (55 n/miles) |
| Day 47 June21(13:20GMT) | 34:23:08N | 165:43:24E | 63 miles (102 km) (55 n/miles) |
| Day 46 June20(12:52GMT) | 34:07:56N | 164:39:48E | 81 miles (130 km) (70 n/miles) |
| Day 45 June19(16:28GMT) | 33:31:04N | 163:28:12E | 26 miles (42 km) (23 n/miles) |
| Day 44 June18(15:58GMT) | 33:22:00N | 163:02:60E | 20 miles (32 km) (17 n/miles) |
| Day 43 June17(19:34GMT) | 33:34:72N | 162:49:24E | 36 miles (59 km) (32 n/miles) |
| Day 42 June16(15:00GMT) | 33:58:24N | 162:22:92E | 28 miles (44 km) (24 n/miles) |
| Day 41 June15(22:42GMT) | 34:18:12N | 162:07:20E | 128 miles (207 km) (112 n/miles) |
| Day 40 June14(14:04GMT) | 35:50:16N | 160:50:08E | 64 miles (103 km) (56 n/miles) |
| Day 39 June13(17:40GMT) | 35:40:20N | 159:42:56E | 74 miles (119 km) (64 n/miles) |
| Day 38 June12(17:10GMT) | 35:43:96N | 158:24:16E | 50 miles (81 km) (44 n/miles) |
| Day 37 June11(15:44GMT) | 35:17:68N | 157:41:52E | 57 miles (92 km) (50 n/miles)(2days) |
| Day 36 June10(--:--GMT) | not availible | ||
| Day 35 June09(15:44GMT) | 34:32:08N | 158:03:96E | 20 miles (32 km) (17 n/miles) |
| Day 34 June08(19:20GMT) | 34:16:44N | 158:13:88E | 10 miles (16 km) (9 n/miles) |
| Day 33 June07(14:46GMT) | 34:08:04N | 158:16:20E | 23 miles (38 km) (20 n/miles) |
| Day 32 June06(14:18GMT) | 34:16:84N | 157:54:28E | 58 miles (94 km) (51n/miles) |
| Day 31 June05(13:50GMT) | 34:40:32N | 157:00:00E | 55 miles (88 km) (48 n/miles) |
| Day 30 June04(13:20GMT) | 34:44:76N | 156:02:28E | 47 miles (75 km) (41n/miles)(2 days) |
| Day 29 June03(--:--GMT) | not availible | ||
| Day 28 June02(16:28GMT) | 34:28:64N | 155:16:80E | 48 miles (77 km) (41n/miles) |
| Day 27 June01(15:58GMT) | 34:25:88N | 154:26:76E | 7 miles (12 km) (6 n/miles) |
| Day 26 May31(15:30GMT) | 34:20:12N | 154:25:48E | 6 miles (10 km) (5 n/miles) |
| Day 25 May30(15:02GMT) | 34:14:92N | 154:23:08E | 13 miles (21 km) (12 n/miles) |
| Day 24 May29(18:36GMT) | 34:20:28N | 154:09:88E | 33 miles (53 km) (29 n/miles) |
| Day 23 May28(14:04GMT) | 34:23:60N | 153:35:76E | 36 miles (57 km) (31 n/miles) |
| Day 22 May27(13:34GMT) | 34:32:52N | 152:59:80E | 53 miles (85 km) (46 n/miles) |
| Day 21 May26(13:06GMT) | 34:51:96N | 152:09:48E | 41 miles (66 km) (36 n/miles) |
| Day 20 May25(16:42GMT) | 35:04:56N | 151:28:52E | 65 miles (104 km) (56 n/miles) |
| Day 19 May24(16:12GMT) | 35:17:44N | 150:21:52E | 51 miles (81 km) (44 n/miles) |
| Day 18 May23(15:44GMT) | 35:21:04N | 149:28:16E | 76 miles (122 km) (66 n/miles) |
| Day 17 May22(11:10GMT) | 35:36:84N | 148:09:52E | 34 miles (55 km) (29 n/miles) |
| Day 16 May21(14:46GMT) | 36:03:92N | 147:55:32E | 35 miles (56 km) (30 n/miles) |
| Day 15 May20(10:44GMT) | 36:30:52N | 147:37:28E | 64 miles (104 km) (56 n/miles) |
| Day 14 May19(13:50GMT) | 36:14:72N | 146:30:52E | 78 miles (126 km) (68 n/miles) |
| Day 13 May18(13:20GMT) | 35:41:84N | 145:17:24E | 20 miles (32 km) (17 n/miles) |
| Day 12 May17(16:56GMT) | 35:25:60N | 145:23:12E | 81 miles (130 km) (70 n/miles) |
| Day 11 May16(13:08GMT) | 34:20:92N | 145:56:64E | 58 miles (93 km) (50 n/miles) |
| Day 10 May15(16:44GMT) | 33:32:44N | 145:41:08E | 61 miles (98 km) (53 n/miles) |
| Day 09 May14(16:16GMT) | 33:36:68N | 144:37:76E | 56 miles (90 km) (48 n/miles) |
| Day 08 May13(15:46GMT) | 34:24:20N | 144:25:12E | 44 miles (70 km) (38 n/miles) |
| Day 07 May12(15:18GMT) | 35:02:16N | 144:21:80E | 48 miles (78 km) (42 n/miles) |
| Day 06 May11(14:48GMT) | 35:40:04N | 144:45:12E | 60 miles (96 km) (52 n/miles) |
| Day 05 May10(14:20GMT) | 36:31:56N | 144:39:32E | 53 miles (86 km) (46 n/miles) |
| Day 04 May09(09:46GMT) | 37:07:12N | 144:02:00E | 40 miles (64 km) (35 n/miles) |
| Day 03 May08(09:18GMT) | 37:10:12N | 143:11:24E | 47 miles (75 km) (41 n/miles) |
| Day 02 May07(08:50GMT) | 37:06:00N | 142:21:00E | 64 miles (102 km) (55 n/miles) |
| Day 01 May06(08:20GMT) | 36:24:36N | 141:35:24E | 64 miles (103 km) (56 n/miles) |
| Start day May 05(00:30GMT) | 35:42:24N | 140:50:36E | Start day |
© 1983-2001
OcRowing Society
Design by REDTED