|
SKANDIA Row Progress Maps and Charts |
|
|
Positions
by |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Distance
from St. John's, Newfoundland, Canada to Falmouth, UK |
TIME ELAPSED | |
| 2144 miles (3450 km) (1863 nautical miles) |
days hours : minutes : seconds | |
|
|
| Row began June 11th, 2002 - row abandoned July 3rd, 2002 | |||
| Day 21 - July 2nd 2002 (20:00 GMT) | 46:55:12N | 30:31:48W | 50 miles (80 km) (43 n/miles) |
| Miles/Km rowed to date | 1172 miles (1884 km) (1019 n/miles) | ||
| Miles/km from St. Jonhs, Newfoundland | 1041 miles (1675 km) (905 n/miles) | ||
| Miles/km to Falmouth | 1184 miles (1906 km) (1029 n/miles) | ||
|
nautical mile=1minute of latitude (1.15 statute miles or 1.853 kilometers)Row began -- |
|||
| Day/Date | Latitude | Longitude | Progress |
| (time is GMT) | (degrees/minutes/seconds) | (degrees/minutes/seconds) | (miles,km,nautical miles) |
| Day 22 - July 3rd 2002 (06:30 GMT) | row abandoned | ||
| Day 21 - July 2nd 2002 (20:00 GMT) | 46:55:12N | 30:31:48W | 50 miles (80 km) (43 n/miles) |
| Day 20 - July 1st 2002 (20:00 GMT) | 46:49:16N | 31:34:01W | 23 miles (36 km) (20 n/miles) |
| Day 19 - June 30th 2002 (20:00 GMT) | 46:47:24N | 32:02:24W | 72 miles (116 km) (63 n/miles) |
| Day 18 - June 29th 2002 (20:01 GMT) | 46:38:24N | 33:32:24W | 79 miles (127 km) (69 n/miles) |
| Day 17 - June 28th 2002 (20:01 GMT) | 46:25:48N | 35:10:12W | 61 miles (98 km) (53 n/miles) |
| Day 16 - June 27th 2002 (19:00 GMT) | 46:15:00N | 36:25:12W | 34 miles (55 km) (30 n/miles) |
| Day 15 - June 26th 2002 (20:03 GMT) | 46:14:24N | 37:07:48W | 26 miles (41 km) (22 n/miles) |
| Day 14 - June 25th 2002 (20:01 GMT) | 45:54:00N | 37:20:24W | 48 miles (77 km) (41 n/miles) |
| Day 13 - June 24th 2002 (20:00 GMT) | 45:25:48N | 38:03:36W | 52 miles (84 km) (45 n/miles) |
| Day 12 - June 23rd 2002 (20:01 GMT) | 45:13:48N | 39:05:24W | 69 miles (110 km) (60 n/miles) |
| Day 11 - June 22nd 2002 (20:01 GMT) | 44:56:24N | 40:25:48W | 82 miles (132 km) (71 n/miles) |
| Day 10 - June 21st 2002 (19:00 GMT) | 44:42:36N | 42:04:12W | 78 miles (126 km) (68 n/miles) |
| Day 9 - June 20th 2002 (20:01 GMT) | 45:21:00N | 43:23:24W | 64 miles (102 km) (55 n/miles) |
| Day 8 - June 19th 2002 (20:01 GMT) | 45:26:24N | 44:41:24W | 65 miles (105 km) (57 n/miles) |
| Day 7 - June 18th 2002 (20:03 GMT) | 45:57:36N | 45:48:36W | 45 miles (73 km) (40 n/miles) |
| Day 6 - June 17th 2002 (20:00 GMT) | 45:51:00N | 46:44:24W | 39 miles (63 km) (34 n/miles) |
| Day 5 - June 16th 2002 (20:00 GMT) | 46:04:12N | 47:29:24W | 64 miles (103 km) (56 n/miles) |
| Day 4 - June 15th 2002 (19:02 GMT) | 46:20:24N | 48:46:12W | 41 miles (66 km) (35 n/miles) |
| Day 3 - June 14th 2002 (20:00 GMT) | 46:22:12N | 49:37:12W | 74 miles (119 km) (64 n/miles) |
| Day 2 - June 13th 2002 (19:00 GMT) | 46:37:48N | 51:07:12W | 48 miles (77 km) (42 n/miles) |
| Day 1 - June 12th 2002 (20:01 GMT) | 46:49:12N | 52:05:24W | 58 miles (94 km) (51 n/miles) |
| Start day - June 11th 2002 (19:39 GMT) | 47:33:00N | 52:42:36W | Start day |
©1983-2002 Ocean Rowing Society