![]() |
DIANA'S PROGRESS
ATLANTIC SOLO ROW TENERIFE TO BARBADOS |
Above is a recent photo of Diana at sea. |
CONGRATULATIONS DIANA HOFF ON YOUR SUCCESSFUL ATLANTIC ROW!!! (MORE NEWS AND UPDATE AS WE HERE FROM ORS DIRECTOR KENNETH CRUTCHLOW IN BARBADOS
Message from Diana under towing,
after a night with strong winds. Time of
landfall 13.30 GMT.
She was happy to have reached Barbados.

Below are some recent maps of Diana's positions as well as her official daily mileage as chronicled by the Ocean Rowing Society. Updates of Diana's voyage are posted every 7 days (...usually on sunday). For the most recent positions of Diana's progress, mileage and journal go to her homepage at www.legeforeningen.no/nyheter/diana
| MORE MAPS SHOWING DAILY PROGRESS AT BOTTOM OF PAGE |
Los Gigantes, Tenerife, Canary Islands to Barbados Distance: 2550 nm (4723 km, 2935 mi) |
| Day105 Dec 26 (13:09GMT) | N 13:59 | W 54:37 | 23 nm ( 43 km, 27 mi) |
| Miles/Km rowed to date | --------------- | 2643 nautical miles ( 4889 km 3025 miles) | |
| Miles/Km to Barbados | --------------- | 291 nm ( 538 km, 334 mi) | |
| Miles/km from Tenerife | --------------- | 2272 nm ( 4209 km, 2615 mi) | |
| nautical mile=1minute of latitude (1.15 statute miles or 1.853 kilometers) | |||
| Day/Date | Latitude | Longitude | Progress |
| (time is Zulu or GMT) | (in degrees/minutes) | (in degrees/minutes) | (nautical miles,km, miles) |
| Day105 Dec 26 (13:09GMT) | N 13:59 | W 54:37 | 23 nm ( 43 km, 27 mi) |
| Day104 Dec 25 (21:29GMT) | N 13:59 | W 54:13 | 21 nm ( 39 km, 24 mi) |
| Day103 Dec 24 (21:47GMT) | N 13:54 | W 53:52 | 24 nm ( 44 km, 27 mi) |
| Day102 Dec 23 (22:02GMT) | N 13:57 | W 53:28 | 22 nm ( 41 km, 26 mi) |
| Day101 Dec 22 (22:29GMT) | N 13:58 | W 53:05 | 34 nm ( 63 km, 39 mi) |
| Day100 Dec 21 (21:07GMT) | N 13:57 | W 52:30 | 37 nm ( 68 km, 42 mi) |
| Day99 Dec 20 (21:29GMT) | N 14:05 | W 51:53 | 39 nm ( 73 km, 45 mi) |
| Day98 Dec 19 (13:02GMT) | N 14:16 | W 51:14 | 23 nm ( 43 km, 27 mi) |
| Day97 Dec 18 (22:12GMT) | N 14:23 | W 50:51 | 37 nm ( 68 km, 42 mi) |
| Day96 Dec 17 (22:32GMT) | N 14:31 | W 50:14 | 49 nm ( 92 km, 57 mi) |
| Day95 Dec 16 (23:01GMT) | N 14:41 | W 49:24 | 20 nm ( 36 km, 22 mi) |
| Day94 Dec 15 (23:23GMT) | N 14:56 | W 49:11 | 51 nm ( 94 km, 58 mi) |
| Day93 Dec 14 (12:00GMT) | N 15:11 | W 48:21 | 19 nm ( 35 km, 22 mi) |
| Day92 Dec 13 (18:33GMT) | N 15:15 | W 48:02 | 37 nm ( 68 km, 42 mi) |
| Day91 Dec 12 (21:19GMT) | N 15:17 | W 47:24 | 50 nm ( 92 km, 57 mi) |
| Day90 Dec 11 (12:00GMT) | N 15:41 | W 46:39 | 06 nm ( 10 km, 06 mi) |
| Day89 Dec 10 (23:36GMT) | N 15:37 | W 46:43 | 11 nm ( 20 km, 12 mi) |
| Day88 Dec 09 (22:14GMT) | N 15:42 | W 46:33 | 05 nm ( 09 km, 06 mi) |
| Day87 Dec 08 (22:42GMT) | N 15:46 | W 46:30 | 17 nm ( 32 km, 20 mi) |
| Day86 Dec 07 (23:02GMT) | N 15:41 | W 46:13 | 11 nm ( 20 km, 12 mi) |
| Day85 Dec 06 (23:23GMT) | N 15:31 | W 46:09 | 42 nm ( 79 km, 49 mi) |
| Day84 Dec 05 (10:54GMT) | N 15:40 | W 45:26 | 56 nm (104km, 65 mi) |
| Day83 Dec 04 (22:30GMT) | N 15:45 | W 44:28 | 10 nm ( 18 km, 11 mi) |
| Day82 Dec 03 (22:47GMT) | N 15:46 | W 44:38 | 24 nm ( 44 km, 28 mi) |
| Day81 Dec 02 (23:13GMT) | N 15:52 | W 44:14 | 25 nm ( 46 km, 28 mi) |
| Day80 Dec 01 (21:56GMT) | N 15:57 | W 43:49 | 37 nm ( 68 km, 42 mi) |
| Day79 Nov 30 (20:49GMT) | N 15:59 | W 43:11 | 59 nm (110km, 68 mi) |
| Day78 Nov 29 (22:42GMT) | N 15:37 | W 42:14 | 29 nm ( 53 km, 33 mi) |
| Day77 Nov 28 (21:17GMT) | N 16:00 | W 42:32 | 25 nm ( 47 km, 25 mi) |
| Day76 Nov 27 (23:23GMT) | N 16:15 | W 42:11 | 32 nm ( 59 km, 37 mi) |
| Day75 Nov 26 (18:24GMT) | N 16:39 | W 41:49 | 12 nm ( 22 km, 13 mi) |
| Day74 Nov 25 (22:24GMT) | N 16:41 | W 41:37 | 18 nm ( 33 km, 20 mi) |
| Day73 Nov 24 (22:47GMT) | N 16:48 | W 41:20 | 14 nm ( 26 km, 16 mi) |
| Day72 Nov 23 (23:09GMT) | N 16:54 | W 41:07 | 13 nm ( 23 km, 14 mi) |
| Day71 Nov 22 (23:29GMT) | N 16:59 | W 40:55 | 01 nm ( 02 km, 01 mi) |
| Day70 Nov 21 (13:52GMT) | N 16:59 | W 40:54 | 33 nm ( 61 km, 38 mi) |
| Day69 Nov 20 (22:41GMT) | N 16:47 | W 40:22 | 13 nm ( 24 km, 15 mi) |
| Day68 Nov 19 (21:18GMT) | N 16:57 | W 40:31 | 14 nm ( 26 km, 16 mi) |
| Day67 Nov 18 (21:41GMT) | N 17:10 | W 40:26 | 07 nm ( 12 km, 08 mi) |
| Day66 Nov 17 (20:40GMT) | N 17:16 | W 40:23 | 13 nm ( 23 km, 14 mi) |
| Day65 Nov 16 (22:25GMT) | N 17:11 | W 40:35 | 10 nm ( 19 km, 12 mi) |
| Day64 Nov 15 (22:47GMT) | N 17:01 | W 40:34 | 09 nm ( 17 km, 11 mi) |
| Day63 Nov 14 (23:13GMT) | N 16:52 | W 40:31 | 07 nm ( 13 km, 08 mi) |
| Day62 Nov 13 (21:51GMT) | N 16:46 | W 40:35 | 03 nm ( 17 km, 11 mi) |
| Day61 Nov 12 (22:14GMT) | N 16:38 | W 40:30 | 22 nm ( 42 km, 26 mi) |
| Day60 Nov 11 (22:35GMT) | N 16:34 | W 40:07 | 29 nm ( 54 km, 34 mi) |
| Day59 Nov 10 (23:02GMT) | N 16:43 | W 39:38 | 32 nm ( 58 km, 36 mi) |
| Day58 Nov 09 (23:23GMT) | N 16:56 | W 39:08 | 38 nm ( 70 km, 43 mi) |
| Day57 Nov 08 (22:02GMT) | N 17:06 | W 38:30 | 38 nm ( 70 km, 44 mi) |
| Day56 Nov 07 (22:36GMT) | N 17:12 | W 37:51 | 31 nm ( 58 km, 36 mi) |
| Day55 Nov 06 (22:36GMT) | N 17:18 | W 37:19 | 30 nm ( 55 km, 34 mi) |
| Day54 Nov 05 (22:36GMT) | N 17:29 | W 36:50 | 35 nm ( 64 km, 40 mi) |
| Day53 Nov 04 (22:36GMT) | N 17:41 | W 36:16 | 29 nm ( 54 km, 34 mi) |
| Day52 Nov 03 (22:36GMT) | N 17:51 | W 35:47 | 35 nm ( 65 km, 41 mi) |
| Day51 Nov 02 (22:36GMT) | N 18:07 | W 35:14 | 30 nm ( 55 km, 34 mi) |
| Day50 Nov 01 (21:18GMT) | N 18:18 | W 34:45 | 28 nm ( 52 km, 32 mi) |
| Day49 Oct 31 (21:40GMT) | N 18:23 | W 34:16 | 32 nm ( 59 km, 37 mi) |
| Day48 Oct 30 (22:02GMT) | N 18:35 | W 33:45 | 35 nm ( 65 km, 40 mi) |
| Day47 Oct 29 (20:44GMT) | N 18:42 | W 33:09 | 27 nm ( 51 km, 32 mi) |
| Day46 Oct 28 (22:46GMT) | N 18:49 | W 32:41 | 35 nm ( 65 km, 40 mi) |
| Day45 Oct 27 (23:09GMT) | N 18:56 | W 32:05 | 33 nm ( 61 km, 38 mi) |
| Day44 Oct 26 (23:53GMT) | N 19:04 | W 31:31 | 32 nm ( 60 km, 37 mi) |
| Day43 Oct 25 (22:26GMT) | N 19:15 | W 30:59 | 25 nm ( 45 km, 28 mi) |
| Day42 Oct 24 (22:36GMT) | N 19:28 | W 30:37 | 26 nm ( 47 km, 29 mi) |
| Day41 Oct 23 (22:51GMT) | N 19:38 | W 30:12 | 27 nm ( 49 km, 31 mi) |
| Day40 Oct 22 (23:05GMT) | N 19:42 | W 29:44 | 26 nm ( 47 km, 29 mi) |
| Day39 Oct 21 (20:23GMT) | N 19:44 | W 29:17 | 21 nm ( 39 km, 24 mi) |
| Day38 Oct 20 (23:29GMT) | N 19:51 | W 28:56 | 27 nm ( 51 km, 31 mi) |
| Day37 Oct 19 (23:44GMT) | N 19:58 | W 28:28 | 30 nm ( 55 km, 34 mi) |
| Day36 Oct 18 (23:56GMT) | N 20:03 | W 27:57 | 36 nm ( 66 km, 41 mi) |
| Day35 Oct 17 (21:51GMT) | N 20:22 | W 27:25 | 34 nm ( 62 km, 39 mi) |
| Day34 Oct 16 (22:12GMT) | N 20:35 | W 26:52 | 25 nm ( 47 km, 29 mi) |
| Day33 Oct 15 (22:51GMT) | N 20:47 | W 26:28 | 30 nm ( 56 km, 35 mi) |
| Day32 Oct 14 (23:06GMT) | N 21:02 | W 26:00 | 25 nm ( 46 km, 29 mi) |
| Day31 Oct 13 (23:20GMT) | N 21:15 | W 25:37 | 25 nm ( 47 km, 29 mi) |
| Day30 Oct 12 (21:51GMT) | N 21:31 | W 25:16 | 18 nm ( 34 km, 21 mi) |
| Day29 Oct 12 (00:02GMT) | N 21:43 | W 25:01 | 26 nm ( 48 km, 30 mi) |
| Day28 Oct 11 (00:01GMT) | N 21:58 | W 24:38 | 29 nm ( 54 km, 34 mi) |
| Day27 Oct 10 (00:09GMT) | N 22:19 | W 24:16 | 31 nm ( 58 km, 36 mi) |
| Day26 Oct 09 (00:22GMT) | N 22:40 | W 23:51 | 29 nm ( 53 km, 29 mi) |
| Day25 Oct 08 (00:36GMT) | N 22:57 | W 23:26 | 21 nm ( 39 km, 24 mi) |
| Day24 Oct 07 (06:30GMT) | N 23:07 | W 23:06 | 28 nm ( 52 km, 32 mi) |
| Day23 Oct 06 (06:40GMT) | N 23:15 | W 22:07 | 18 nm ( 33 km, 21 mi) |
| Day22 Oct 05 (05:09GMT) | N 23:33 | W 22:35 | 37 nm ( 69 km, 43 mi) |
| Day21 Oct 04 (07:05GMT) | N 23:39 | W 21:55 | 23 nm ( 43 km, 27 mi) |
| Day20 Oct 03 (06:06GMT) | N 23:52 | W 21:34 | 25 nm ( 46 km, 28 mi) |
| Day19 Oct 02 (06:27GMT) | N 24:15 | W 21:24 | 28 nm ( 52 km 32 mi) |
| Day18 Oct 01 (05:55GMT) | N 24:31 | W 20:59 | 22 nm ( 40 km 25 mi) |
| Day17 Sept 30 (06:07GMT) | N 24:46 | W 20:42 | 25 nm ( 46 km, 28 mi) |
| Day16 Sept 29 (06:19GMT) | N 24:59 | W 20:19 | 37 nm ( 68 km, 42 mi) |
| Day15 Sept 28 (06:17GMT) | N 25:20 | W 19:46 | 43 nm ( 79 km, 49 mi) |
| Day14 Sept 27 (05:01GMT) | N 25:48 | W 19:10 | 26 nm (48 km, 30 mi) |
| Day13 Sept 26 (08:45GMT) | N 26:08 | W 18:52 | 21 nm (39 km, 24 mi) |
| Day12 Sept 25 (08:46GMT) | N 26:29 | W 18:53 | 20 nm (37 km, 23 mi) |
| Day11 Sept 24 (06:09GMT) | N 26:43 | W 18:37 | 13 nm (23 km, 15 mi) |
| Day10 Sept 23 (06:31GMT) | N 26:54 | W 18:30 | 15 nm (28 km, 17 mi) |
| Day09 Sept 22 (08:13GMT) | N 27:06 | W 18:20 | 18 nm (33 km, 21 mi) |
| Day08 Sept 21 (08:54GMT) | N 27:19 | W 18:06 | 20 nm (37 km, 23 mi) |
| Day07 Sept 20 (06:20GMT) | N 27:31 | W 17:48 | 12 nm (22 km, 14 mi) |
| Day06 Sept 19 (06:18GMT) | N 27:40 | W 17:39 | 14 nm (26 km, 16 mi) |
| Day05 Sept 18 (06:39GMT) | N 27:53 | W 17:33 | 07 nm (12 km, 07 mi) |
| Day04 Sept 17 (06:55GMT) | N 27:51 | W 17:26 | 16 nm (30 km, 19 mi) |
| Day03 Sept 16 (05:27GMT) | N 27:43 | W 17:10 | 19 nm (36 km, 22 mi) |
| Day02 Sept 15 (06:06GMT) | N 27:58 | W 16:56 | 10 nm (18 km, 11 mi) |
| Day01 Sept 14 (09:30GMT) | N 28:05 | W 17:04 | 16 nm (29 km, 18 mi) |
| Day00 Sept 13 (08:15GMT) | N 28:15 | W 16:50 | 00 nm (00 km, 00 mi) |
| GLOBAL PERSPECTIVE (Dec, 19) |

